专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1783%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
743-745期 | 小 | 0743期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0742期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0740期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0738期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0736期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0735期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0733期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0714期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0710期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0708期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 大 | 0707期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0697期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 5连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0687期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0686期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 大 | 0685期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0681期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0675期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0671期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌斗地主送20元彩金六旬打工老人2元中77…
彩票资讯福彩双色球游戏第2013107期开奖,大连市彩民幸运揽得1注,幸运快三走势图怎么看中奖金778万元。而更为令人难以置信的是,该中奖彩民仅自选1注,即砸中当......
下载app送18元棋牌 兑奖绿色通道候6452万…
开奖大厅26日,据市福彩中心机房的进一步检索,v我市双色球第2013112期来自沙坪坝和陈家坪的两张中奖彩票,除中奖号码一样外,其余没中奖号码也全部一样,几乎可......
彩票之家下载安装男子守号10年擒双色球581…
彩票预测珠海福彩中心传来喜讯:中国福利彩票双色球第2019010期开奖,双色球红球号码为02、04、05、08、11、30,蓝球号码为02。当期双色球头奖15注,其中1注落在......
双色球预测专家最准确男子守号2年擒双色球…
彩票资讯能中双色球一等奖,十分难得,而大连一位彩民买了1张彩票,单式投注5注,竟同时中得一等奖、二等奖、六等奖三个奖等,共得奖金753万多元,这个难度是不是......
5分快3稳赢计算方式男子百元自选号中大乐…
开奖大厅体彩大乐透19004期为江苏购彩者送出了2注头奖,其中1注花落宿迁63807体彩网点。日前,中奖者邓先生独自现身领奖。 邓先生出示的中奖彩票是一张“6+3”复式......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!