专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1852%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1429-1431期 | 小 | 1429期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1428-1430期 | 小 | 1428期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1427-1429期 | 小 | 1427期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1424-1426期 | 小 | 1426期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1423-1425期 | 小 | 1423期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1420-1422期 | 小 | 1422期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1417-1419期 | 小 | 1419期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1416期 6连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1415-1417期 | 小 | 1415期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1414-1416期 | 小 | 1414期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 小 | 1413期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1412期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1409-1411期 | 小 | 1411期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 大 | 1408期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1407期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 小 | 1404期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1401期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1400期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1399期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 大 | 1397期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1396期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1393期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1391期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1390期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1388期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1385期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1383期 6连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1382期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1381期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1380期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1379期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1378期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1375期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1372期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1371期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1370期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1369期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1366期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1362期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1361期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 大 | 1359期 | 2,2,3 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌斗地主送20元彩金六旬打工老人2元中77…
彩票资讯福彩双色球游戏第2013107期开奖,大连市彩民幸运揽得1注,幸运快三走势图怎么看中奖金778万元。而更为令人难以置信的是,该中奖彩民仅自选1注,即砸中当......
下载app送18元棋牌 兑奖绿色通道候6452万…
开奖大厅26日,据市福彩中心机房的进一步检索,v我市双色球第2013112期来自沙坪坝和陈家坪的两张中奖彩票,除中奖号码一样外,其余没中奖号码也全部一样,几乎可......
彩票之家下载安装男子守号10年擒双色球581…
彩票预测珠海福彩中心传来喜讯:中国福利彩票双色球第2019010期开奖,双色球红球号码为02、04、05、08、11、30,蓝球号码为02。当期双色球头奖15注,其中1注落在......
双色球预测专家最准确男子守号2年擒双色球…
彩票资讯能中双色球一等奖,十分难得,而大连一位彩民买了1张彩票,单式投注5注,竟同时中得一等奖、二等奖、六等奖三个奖等,共得奖金753万多元,这个难度是不是......
5分快3稳赢计算方式男子百元自选号中大乐…
开奖大厅体彩大乐透19004期为江苏购彩者送出了2注头奖,其中1注花落宿迁63807体彩网点。日前,中奖者邓先生独自现身领奖。 邓先生出示的中奖彩票是一张“6+3”复式......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!